Current Ongoing Alerts

No current alerts.


Latest alerts (Past 7 Days)

Last 10 alerts from stations (Past 3 Months)

Anty in Campi Bisenzio, Toscana, Italia read 233.5 CPM on 2026-04-11 08:46:22 UTC
cowpip in Raymond, Alberta, Canada read 100 CPM on 2026-04-10 22:09:23 UTC
pablox in Ruzomberok, Slovakia, Slovakia read 281434 CPM on 2026-04-10 16:00:00 UTC
pablox in Ruzomberok, Slovakia, Slovakia read 803517 CPM on 2026-04-10 15:59:00 UTC
pablox in Ruzomberok, Slovakia, Slovakia read 1065190 CPM on 2026-04-10 15:58:00 UTC
pablox in Ruzomberok, Slovakia, Slovakia read 266017 CPM on 2026-04-10 15:57:00 UTC
cignals in San Miniato (PI), Toscana, Italia read 289 CPM on 2026-04-09 09:33:37 UTC
cignals in San Miniato (PI), Toscana, Italia read 140 CPM on 2026-04-09 09:21:05 UTC
rboeije in Zoetermeer, Provincie Zuid-Holland, Netherlands read 2221 CPM on 2026-04-09 03:22:21 UTC
juzzie in Hastings, Tasmania, Australia read 272 CPM on 2026-04-08 22:26:19 UTC
pablox in Ruzomberok, Slovakia, Slovakia read 260697 CPM on 2026-04-08 18:49:01 UTC
pablox in Ruzomberok, Slovakia, Slovakia read 522722 CPM on 2026-04-08 18:48:02 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 141 CPM on 2026-04-08 18:36:21 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 139 CPM on 2026-04-08 18:26:26 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 144 CPM on 2026-04-08 18:16:30 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 139 CPM on 2026-04-08 17:56:21 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 142 CPM on 2026-04-08 17:46:20 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 134 CPM on 2026-04-08 17:36:18 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 130 CPM on 2026-04-08 17:26:18 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 139 CPM on 2026-04-08 17:16:17 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 141 CPM on 2026-04-08 17:06:20 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 133 CPM on 2026-04-08 16:56:30 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 133 CPM on 2026-04-08 16:46:20 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 138 CPM on 2026-04-08 16:36:17 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 136 CPM on 2026-04-08 16:26:18 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 135 CPM on 2026-04-08 16:16:20 UTC
Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica read 129 CPM on 2026-04-08 16:06:21 UTC
GetSirius in Mineral Point, Wisconsin, United States read 143 CPM on 2026-04-08 14:44:45 UTC
GetSirius in Mineral Point, Wisconsin, United States read 116 CPM on 2026-04-08 14:42:45 UTC
rboeije in Zoetermeer, Provincie Zuid-Holland, Netherlands read 1210 CPM on 2026-04-07 18:30:59 UTC
cowpip in Raymond, Alberta, Canada read 100 CPM on 2026-04-07 13:09:20 UTC
cowpip in Raymond, Alberta, Canada read 106 CPM on 2026-04-07 10:09:19 UTC
rboeije in Zoetermeer, Provincie Zuid-Holland, Netherlands read 1806 CPM on 2026-04-06 17:27:47 UTC
Diegooz in Cassolnovo PV read 160 CPM on 2026-04-06 09:22:29 UTC
Anty in Campi Bisenzio, Toscana, Italia
233.5 CPM on 2026-04-11 08:46:22 UTC
366.5 CPM on 2026-04-04 12:30:39 UTC
288.5 CPM on 2026-03-28 08:30:31 UTC
315.5 CPM on 2026-03-22 07:20:58 UTC
307 CPM on 2026-03-22 07:18:54 UTC
103.5 CPM on 2026-03-21 07:41:50 UTC
272 CPM on 2026-03-14 09:17:50 UTC
298.5 CPM on 2026-03-07 08:51:53 UTC
153.5 CPM on 2026-02-28 11:59:23 UTC
327 CPM on 2026-02-21 10:04:01 UTC

cowpip in Raymond, Alberta, Canada
100 CPM on 2026-04-10 22:09:23 UTC
100 CPM on 2026-04-07 13:09:20 UTC
106 CPM on 2026-04-07 10:09:19 UTC
102 CPM on 2026-04-04 16:09:17 UTC
100 CPM on 2026-04-02 22:09:15 UTC
119 CPM on 2026-04-02 10:09:15 UTC
105 CPM on 2026-03-25 07:09:07 UTC
103 CPM on 2026-03-21 22:09:04 UTC
102 CPM on 2026-03-21 16:09:04 UTC
105 CPM on 2026-03-16 19:08:59 UTC

pablox in Ruzomberok, Slovakia, Slovakia
281434 CPM on 2026-04-10 16:00:00 UTC
803517 CPM on 2026-04-10 15:59:00 UTC
1065190 CPM on 2026-04-10 15:58:00 UTC
266017 CPM on 2026-04-10 15:57:00 UTC
260697 CPM on 2026-04-08 18:49:01 UTC
522722 CPM on 2026-04-08 18:48:02 UTC
264428 CPM on 2026-03-25 18:17:00 UTC
258992 CPM on 2026-03-25 18:12:12 UTC
402564 CPM on 2026-03-25 18:11:00 UTC
1079380 CPM on 2026-03-24 19:29:03 UTC

cignals in San Miniato (PI), Toscana, Italia
289 CPM on 2026-04-09 09:33:37 UTC
140 CPM on 2026-04-09 09:21:05 UTC
940 CPM on 2026-03-31 05:46:56 UTC
873 CPM on 2026-03-30 22:59:52 UTC
889 CPM on 2026-03-29 03:14:35 UTC
950 CPM on 2026-03-28 15:06:41 UTC
889 CPM on 2026-03-26 19:41:59 UTC
959 CPM on 2026-03-26 10:22:05 UTC
485 CPM on 2026-03-26 02:12:56 UTC
954 CPM on 2026-03-26 00:36:34 UTC

rboeije in Zoetermeer, Provincie Zuid-Holland, Netherlands
2221 CPM on 2026-04-09 03:22:21 UTC
1210 CPM on 2026-04-07 18:30:59 UTC
1806 CPM on 2026-04-06 17:27:47 UTC
1509 CPM on 2026-04-01 05:17:30 UTC
2023 CPM on 2026-03-21 03:26:06 UTC
150 CPM on 2026-03-13 19:21:57 UTC
170 CPM on 2026-03-13 02:24:23 UTC
1818 CPM on 2026-02-27 06:28:24 UTC
1608 CPM on 2026-02-24 18:48:10 UTC
1818 CPM on 2026-02-21 02:51:39 UTC

juzzie in Hastings, Tasmania, Australia
272 CPM on 2026-04-08 22:26:19 UTC
280 CPM on 2026-04-01 19:45:24 UTC
250 CPM on 2026-03-27 19:01:11 UTC
235 CPM on 2026-03-24 19:43:36 UTC
634 CPM on 2026-03-23 18:20:58 UTC
229 CPM on 2026-02-21 17:23:51 UTC
381 CPM on 2026-01-02 17:52:42 UTC
330 CPM on 2025-10-31 14:19:47 UTC
214 CPM on 2025-07-25 16:48:25 UTC
900 CPM on 2024-10-04 04:40:55 UTC

Cian1 in Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, San Salvador, Centroamérica
141 CPM on 2026-04-08 18:36:21 UTC
139 CPM on 2026-04-08 18:26:26 UTC
144 CPM on 2026-04-08 18:16:30 UTC
139 CPM on 2026-04-08 17:56:21 UTC
142 CPM on 2026-04-08 17:46:20 UTC
134 CPM on 2026-04-08 17:36:18 UTC
130 CPM on 2026-04-08 17:26:18 UTC
139 CPM on 2026-04-08 17:16:17 UTC
141 CPM on 2026-04-08 17:06:20 UTC
133 CPM on 2026-04-08 16:56:30 UTC

GetSirius in Mineral Point, Wisconsin, United States
143 CPM on 2026-04-08 14:44:45 UTC
116 CPM on 2026-04-08 14:42:45 UTC

Diegooz in Cassolnovo PV
160 CPM on 2026-04-06 09:22:29 UTC
193 CPM on 2026-02-27 21:37:28 UTC
128 CPM on 2026-02-27 21:25:28 UTC
200 CPM on 2026-02-23 15:24:28 UTC
116 CPM on 2026-02-23 15:22:28 UTC
248431 CPM on 2026-02-17 09:31:30 UTC
132782 CPM on 2026-02-17 09:29:36 UTC
12367 CPM on 2026-02-13 11:06:30 UTC
121063 CPM on 2026-02-13 11:03:29 UTC
72120 CPM on 2026-02-13 11:02:29 UTC

Zhiniukas in Vilnius, LT, Lithuania
128 CPM on 2026-03-28 11:34:02 UTC
101 CPM on 2025-11-26 09:21:10 UTC
106 CPM on 2025-11-26 09:12:10 UTC
104 CPM on 2025-11-26 09:05:09 UTC
108 CPM on 2025-11-26 08:05:06 UTC
100 CPM on 2025-11-23 19:43:36 UTC
387 CPM on 2025-11-23 12:41:49 UTC
149 CPM on 2023-05-12 13:34:20 UTC
157 CPM on 2023-05-12 13:27:21 UTC
123 CPM on 2023-05-12 13:03:30 UTC

geschelbeck in Cupertino, California, USA
216 CPM on 2026-03-24 18:47:59 UTC
154 CPM on 2026-03-24 18:46:48 UTC
192 CPM on 2026-03-24 18:43:10 UTC
193 CPM on 2026-03-24 18:42:00 UTC
156 CPM on 2026-03-24 18:40:51 UTC
176 CPM on 2026-03-24 18:39:41 UTC
243 CPM on 2026-03-24 18:38:31 UTC
232 CPM on 2026-03-24 18:34:53 UTC
229 CPM on 2026-03-24 18:33:40 UTC
178 CPM on 2026-03-24 18:32:27 UTC

alpha in Corinaldo, Marche, Italy
131 CPM on 2026-03-24 03:42:08 UTC
131 CPM on 2026-03-21 07:01:53 UTC
131 CPM on 2026-03-20 06:50:51 UTC
130 CPM on 2026-03-19 00:48:51 UTC
262 CPM on 2026-03-03 20:51:07 UTC
155 CPM on 2025-08-26 20:37:10 UTC
146 CPM on 2025-08-26 20:36:10 UTC
165 CPM on 2025-08-26 20:35:10 UTC
135 CPM on 2025-01-26 12:00:48 UTC
170 CPM on 2025-01-26 11:45:48 UTC

lz4ny in Vratza,BG
665 CPM on 2026-03-22 09:36:19 UTC
7274 CPM on 2026-03-22 09:31:28 UTC
216 CPM on 2025-12-05 18:53:14 UTC
146 CPM on 2025-03-12 16:47:55 UTC
135 CPM on 2025-03-12 16:46:55 UTC
109 CPM on 2025-03-12 16:45:55 UTC
152 CPM on 2025-03-12 16:44:55 UTC
423 CPM on 2025-02-14 21:40:20 UTC
406 CPM on 2025-02-14 21:27:20 UTC
908 CPM on 2025-02-12 19:22:24 UTC

yo2cip in Dumbravita, Timis, Romania
1610 CPM on 2026-03-22 08:01:42 UTC
802 CPM on 2026-03-15 11:24:45 UTC
528 CPM on 2026-03-14 11:30:42 UTC
320 CPM on 2026-03-11 16:59:55 UTC
2207 CPM on 2026-03-11 08:28:10 UTC
599 CPM on 2026-03-08 08:13:44 UTC
281 CPM on 2024-10-26 15:47:38 UTC
208 CPM on 2024-10-25 15:27:07 UTC
390 CPM on 2024-10-25 15:21:42 UTC
408 CPM on 2024-10-23 11:01:35 UTC

tomuo in Hacienda Heights, CA, USA
115 CPM on 2026-03-22 02:28:00 UTC
145 CPM on 2026-03-22 02:23:00 UTC
137 CPM on 2026-03-22 02:22:00 UTC
153 CPM on 2026-03-22 02:21:00 UTC
160 CPM on 2026-03-22 02:19:00 UTC
162 CPM on 2026-03-22 02:18:00 UTC
193 CPM on 2026-03-22 02:17:00 UTC
136 CPM on 2026-03-22 02:16:00 UTC
212 CPM on 2026-03-22 02:14:00 UTC
103 CPM on 2026-03-22 02:13:00 UTC

marathonboy26 in orlando, Florida, United States
13734 CPM on 2026-03-16 05:46:45 UTC
13270 CPM on 2026-03-16 05:37:41 UTC
8874 CPM on 2026-03-16 05:28:33 UTC
7066 CPM on 2026-03-16 05:19:26 UTC
5940 CPM on 2026-03-16 05:10:19 UTC
3148 CPM on 2026-03-16 05:01:16 UTC
6637 CPM on 2026-03-16 04:52:07 UTC
6913 CPM on 2026-03-16 04:43:01 UTC
16161 CPM on 2026-03-16 04:33:54 UTC
32621 CPM on 2026-03-16 04:24:48 UTC

MadMax in Nitra, Nitra, Slovakia
164 CPM on 2026-03-15 10:47:38 UTC
116 CPM on 2026-03-15 10:45:41 UTC
125 CPM on 2026-03-15 10:32:38 UTC
177 CPM on 2026-03-15 10:31:40 UTC
100 CPM on 2026-03-15 10:29:38 UTC
122 CPM on 2026-03-15 10:24:38 UTC
127 CPM on 2026-03-15 09:15:54 UTC
121 CPM on 2026-03-15 09:05:38 UTC
242 CPM on 2024-12-24 14:08:22 UTC
105 CPM on 2024-05-11 12:58:46 UTC

johng39 in Beaconsfield, QC, Canada
5507 CPM on 2026-03-13 23:41:29 UTC
594 CPM on 2026-03-08 23:55:43 UTC
169235 CPM on 2026-03-08 09:06:37 UTC
7100 CPM on 2026-03-08 09:04:40 UTC
32921 CPM on 2026-03-08 09:03:38 UTC
285236 CPM on 2026-03-08 09:02:38 UTC
115281 CPM on 2026-03-08 09:01:37 UTC
194034 CPM on 2026-03-08 09:00:40 UTC
19380 CPM on 2026-03-08 08:59:40 UTC
26858 CPM on 2026-03-08 08:58:37 UTC

kb3mij in Harrisburg, PA, USA
2227 CPM on 2026-03-10 12:39:27 UTC
1339 CPM on 2026-03-10 12:19:29 UTC
2752 CPM on 2026-03-09 12:17:43 UTC
4718 CPM on 2025-11-24 01:01:23 UTC
3646 CPM on 2025-11-24 01:00:00 UTC
284 CPM on 2025-10-27 16:19:45 UTC
111 CPM on 2025-10-27 16:09:51 UTC
238 CPM on 2025-10-27 16:00:00 UTC
190 CPM on 2025-10-27 15:40:19 UTC
647 CPM on 2025-10-27 15:30:31 UTC

DC1RDB in Vohburg / Bavaria / Germany
38873 CPM on 2026-03-04 08:15:57 UTC
9806 CPM on 2026-03-04 00:04:05 UTC
305 CPM on 2026-02-27 07:54:07 UTC
17022 CPM on 2025-10-22 12:18:59 UTC
5339 CPM on 2025-10-22 11:50:19 UTC
620 CPM on 2025-07-14 21:12:08 UTC
355 CPM on 2025-07-12 03:00:13 UTC
346 CPM on 2024-08-27 09:28:27 UTC
1856 CPM on 2024-06-15 02:18:21 UTC
2855 CPM on 2024-06-03 01:10:44 UTC

FSM19 in Sever do Vouga, Portugal
1290 CPM on 2026-03-02 19:03:17 UTC
5616 CPM on 2023-02-05 19:45:16 UTC
14832 CPM on 2023-01-04 11:29:55 UTC
14832 CPM on 2023-01-04 11:29:34 UTC
14832 CPM on 2023-01-04 11:29:14 UTC
2092 CPM on 2022-07-14 12:47:12 UTC
803 CPM on 2022-07-14 12:46:11 UTC
7355 CPM on 2021-07-15 20:10:02 UTC
4859 CPM on 2021-07-10 17:02:38 UTC
2525 CPM on 2021-07-10 17:02:36 UTC

ampledata in San Francisco, CA
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:49:48 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:48:46 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:38:46 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:37:45 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:36:45 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:30:45 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:28:45 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:27:46 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 18:15:43 UTC
3745.6 CPM on 2026-02-28 17:51:44 UTC

kokohd in Sofia, EU, Bulgaria
209 CPM on 2026-02-28 05:12:56 UTC
186 CPM on 2026-02-28 05:12:00 UTC
257 CPM on 2026-02-28 01:34:26 UTC
207 CPM on 2026-02-28 01:33:25 UTC
416 CPM on 2025-12-02 04:15:38 UTC
185 CPM on 2025-12-02 02:42:18 UTC
187 CPM on 2025-12-02 02:41:18 UTC
184 CPM on 2025-12-02 02:40:18 UTC
214 CPM on 2025-12-02 02:39:18 UTC
226 CPM on 2025-12-02 02:36:17 UTC

567 in Olsztyn
142 CPM on 2026-02-26 08:50:30 UTC
138 CPM on 2026-02-26 08:40:30 UTC
154 CPM on 2026-02-26 08:10:32 UTC
134 CPM on 2026-02-26 07:50:30 UTC
159 CPM on 2026-02-21 10:10:31 UTC
140 CPM on 2026-02-21 10:00:30 UTC
112 CPM on 2026-02-21 09:50:31 UTC
105 CPM on 2026-02-19 08:50:33 UTC
147 CPM on 2026-02-19 08:40:31 UTC
102 CPM on 2026-02-19 08:30:31 UTC

bzk in Malo, VI- Veneto region, Italy
238 CPM on 2026-02-25 15:31:57 UTC
235 CPM on 2026-02-25 15:29:57 UTC
550 CPM on 2025-11-10 16:38:42 UTC
316 CPM on 2025-11-10 16:37:42 UTC
463 CPM on 2025-11-10 16:36:42 UTC
237 CPM on 2025-11-10 16:35:42 UTC
351 CPM on 2025-07-01 14:22:00 UTC
336 CPM on 2025-07-01 14:21:00 UTC
335 CPM on 2025-07-01 14:20:00 UTC
365 CPM on 2025-07-01 14:19:00 UTC

Funk in Nový Hrozenkov
228 CPM on 2026-02-24 10:02:32 UTC
312 CPM on 2025-12-22 09:05:06 UTC
201 CPM on 2025-12-20 20:24:42 UTC
280 CPM on 2025-11-12 14:01:28 UTC
471 CPM on 2025-11-12 14:00:27 UTC
488 CPM on 2025-11-12 13:59:27 UTC
467 CPM on 2025-11-12 13:58:26 UTC
524 CPM on 2025-11-12 13:57:30 UTC
473 CPM on 2025-11-12 13:56:26 UTC
475 CPM on 2025-11-12 13:55:25 UTC

SA6FWM in Mölndal, Göteborg, Sweden
102 CPM on 2026-02-18 12:36:41 UTC
105 CPM on 2026-02-17 12:38:18 UTC
104 CPM on 2026-02-17 12:28:18 UTC
102 CPM on 2026-02-17 11:03:15 UTC
108 CPM on 2026-02-16 11:44:18 UTC
110 CPM on 2026-02-16 11:36:18 UTC
109 CPM on 2026-02-16 11:30:21 UTC
119 CPM on 2026-02-16 11:28:20 UTC
114 CPM on 2026-02-16 11:26:21 UTC
109 CPM on 2026-02-16 11:24:20 UTC

icebox in Northern Minnesota, USA
151519 CPM on 2026-02-08 11:18:49 UTC
822 CPM on 2026-02-08 08:18:46 UTC
40819 CPM on 2026-02-08 02:18:20 UTC
417.3 CPM on 2026-02-07 23:18:18 UTC
50818 CPM on 2026-02-07 17:18:13 UTC
40620 CPM on 2026-02-06 23:17:40 UTC
814 CPM on 2026-02-06 20:17:56 UTC
872054000000000 CPM on 2026-02-04 14:24:16 UTC
141021 CPM on 2026-02-04 05:20:08 UTC
123 CPM on 2026-02-03 20:20:01 UTC

UpperPeas in Denmead
503 CPM on 2026-02-04 07:46:48 UTC
264 CPM on 2025-08-06 22:55:29 UTC

Sailpiper in Mansfield, Nottinghamshire, United Kingdom
132 CPM on 2026-02-02 18:14:26 UTC
140 CPM on 2026-02-02 17:54:26 UTC
134 CPM on 2025-08-16 07:03:55 UTC
136 CPM on 2025-08-14 22:19:50 UTC
166 CPM on 2025-07-14 20:53:13 UTC
140 CPM on 2025-07-14 15:48:49 UTC
133 CPM on 2025-07-12 23:23:15 UTC
180 CPM on 2025-07-12 21:34:57 UTC
132 CPM on 2025-07-12 21:01:41 UTC
140 CPM on 2025-07-12 20:27:25 UTC

radslug in Novato, California, USA
1336550 CPM on 2026-01-29 03:48:37 UTC
3312 CPM on 2024-10-07 22:43:55 UTC

hni65 in Essingen, Deutschland
517 CPM on 2026-01-26 11:09:46 UTC
39670.1 CPM on 2026-01-26 11:07:46 UTC
5594.1 CPM on 2026-01-26 11:05:46 UTC
1812.2 CPM on 2026-01-26 11:03:46 UTC
10220.4 CPM on 2026-01-26 01:11:51 UTC
886 CPM on 2026-01-25 08:19:45 UTC
54954.8 CPM on 2026-01-25 05:17:54 UTC
62731.1 CPM on 2026-01-25 05:15:45 UTC
4061 CPM on 2026-01-25 05:13:48 UTC
2698 CPM on 2026-01-25 05:09:45 UTC

alex in Geneva, Geneva, Switzerland
2000 CPM on 2026-01-13 22:03:40 UTC
2307.69 CPM on 2026-01-13 22:03:03 UTC
2068.97 CPM on 2026-01-13 22:02:30 UTC
2068.97 CPM on 2026-01-13 22:01:49 UTC
2000 CPM on 2026-01-13 21:59:30 UTC
2000 CPM on 2026-01-13 21:59:00 UTC
2222.22 CPM on 2026-01-13 21:58:28 UTC
2307.69 CPM on 2026-01-13 21:47:29 UTC
2400 CPM on 2026-01-13 21:46:58 UTC
2307.69 CPM on 2026-01-13 21:45:48 UTC

Page generated in 18.1858 seconds.
Everything's free. Please support us by considering a donation. Log in first!
Solar powered Raspberry Pi 4 server stats: CPU 95% Memory 12% Swap 5% CPU temp=53.0'C Uptime 1 Days