Current Ongoing Alerts

No current alerts.


Latest alerts (Past 7 Days)

Last 10 alerts from stations (Past 3 Months)

jrichert in Bos-cha, Switzerland read 100 CPM on 2026-11-03 15:04:16 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 2366 CPM on 2026-11-03 06:14:22 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 2120 CPM on 2026-11-03 06:12:06 UTC
southofhobart3 in Nimbin, New South Wales, Australia read 1842 CPM on 2026-11-03 05:35:12 UTC
Diegooz in Cassolnovo PV read 118 CPM on 2026-11-01 14:47:29 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 8192 CPM on 2026-11-01 14:26:07 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 585 CPM on 2026-11-01 14:01:01 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 114269 CPM on 2026-11-01 13:56:26 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 177052 CPM on 2026-11-01 13:54:10 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 49417 CPM on 2026-11-01 09:00:02 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 95104 CPM on 2026-11-01 08:57:44 UTC
ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States read 39834 CPM on 2026-11-01 08:53:06 UTC
Micascisto in San Martino in Pedriolo, Italy read 101 CPM on 2026-10-31 04:40:22 UTC
jrichert in Bos-cha, Switzerland read 103 CPM on 2026-10-29 19:26:47 UTC
jrichert in Bos-cha, Switzerland
100 CPM on 2026-11-03 15:04:16 UTC
103 CPM on 2026-10-29 19:26:47 UTC
119 CPM on 2026-10-22 19:49:36 UTC
102 CPM on 2026-10-22 19:44:35 UTC
107 CPM on 2026-10-22 19:39:26 UTC
109 CPM on 2026-10-22 19:34:20 UTC
129 CPM on 2026-10-22 19:29:13 UTC
107 CPM on 2026-10-22 19:24:07 UTC
108 CPM on 2026-10-22 19:19:01 UTC
101 CPM on 2026-10-22 19:13:58 UTC

ChrisCragg in Grapevine, Texas, United States
2366 CPM on 2026-11-03 06:14:22 UTC
2120 CPM on 2026-11-03 06:12:06 UTC
8192 CPM on 2026-11-01 14:26:07 UTC
585 CPM on 2026-11-01 14:01:01 UTC
114269 CPM on 2026-11-01 13:56:26 UTC
177052 CPM on 2026-11-01 13:54:10 UTC
49417 CPM on 2026-11-01 09:00:02 UTC
95104 CPM on 2026-11-01 08:57:44 UTC
39834 CPM on 2026-11-01 08:53:06 UTC
51880 CPM on 2026-05-27 07:14:12 UTC

southofhobart3 in Nimbin, New South Wales, Australia
1842 CPM on 2026-11-03 05:35:12 UTC

Diegooz in Cassolnovo PV
118 CPM on 2026-11-01 14:47:29 UTC
107 CPM on 2026-08-10 07:19:29 UTC
156 CPM on 2026-05-17 07:38:47 UTC
23346 CPM on 2026-04-21 09:09:29 UTC
157616 CPM on 2026-04-17 10:38:30 UTC
160 CPM on 2026-04-06 09:22:29 UTC
193 CPM on 2026-02-27 21:37:28 UTC
128 CPM on 2026-02-27 21:25:28 UTC
200 CPM on 2026-02-23 15:24:28 UTC
116 CPM on 2026-02-23 15:22:28 UTC

Micascisto in San Martino in Pedriolo, Italy
101 CPM on 2026-10-31 04:40:22 UTC
311.7 CPM on 2021-10-17 12:43:59 UTC
843 CPM on 2021-10-17 12:43:29 UTC
566 CPM on 2021-10-17 12:42:59 UTC
131.3 CPM on 2021-09-28 12:52:31 UTC
265 CPM on 2021-09-28 12:52:01 UTC
272.7 CPM on 2021-08-17 20:40:21 UTC
247 CPM on 2021-07-01 21:16:25 UTC
463.7 CPM on 2021-07-01 21:15:55 UTC

Maksimus8 in Zaporizhzhya
184 CPM on 2026-10-27 19:28:39 UTC
500 CPM on 2026-10-27 13:20:28 UTC

CH23 in Delft, Netherlands
218 CPM on 2026-10-26 17:57:25 UTC
1276 CPM on 2026-10-26 17:55:27 UTC

pkbell in Bellikon
5849760 CPM on 2026-10-26 15:33:40 UTC
5743480 CPM on 2026-10-22 18:48:29 UTC
60.168 CPM on 2026-10-08 07:48:47 UTC
67.732 CPM on 2026-10-05 14:49:33 UTC
60.286 CPM on 2026-09-29 22:10:58 UTC
4408780 CPM on 2026-09-04 14:04:01 UTC
4341520 CPM on 2026-09-02 03:35:00 UTC
4136980 CPM on 2026-08-25 17:34:16 UTC
3552020 CPM on 2026-08-04 14:08:45 UTC
3536750 CPM on 2026-08-04 00:57:34 UTC

MadMax in Nitra, Nitra, Slovakia
122 CPM on 2026-10-25 11:50:55 UTC
190 CPM on 2026-10-25 11:45:52 UTC
152 CPM on 2026-10-25 11:26:52 UTC
126 CPM on 2026-10-25 11:22:52 UTC
184 CPM on 2026-10-25 11:14:52 UTC
110 CPM on 2026-10-25 11:10:59 UTC
167 CPM on 2026-10-25 10:15:52 UTC
194 CPM on 2026-10-25 10:14:52 UTC
209 CPM on 2026-10-25 10:13:52 UTC
122 CPM on 2026-10-25 10:12:52 UTC

johng39 in Beaconsfield, QC, Canada
10704 CPM on 2026-10-23 15:11:13 UTC
575 CPM on 2026-06-18 16:28:57 UTC
214 CPM on 2026-06-12 06:45:34 UTC
271 CPM on 2026-05-20 13:11:19 UTC
887 CPM on 2026-05-06 16:09:13 UTC
5507 CPM on 2026-03-13 23:41:29 UTC
594 CPM on 2026-03-08 23:55:43 UTC
169235 CPM on 2026-03-08 09:06:37 UTC
7100 CPM on 2026-03-08 09:04:40 UTC
32921 CPM on 2026-03-08 09:03:38 UTC

rboeije in Zoetermeer, Provincie Zuid-Holland, Netherlands
2220 CPM on 2026-10-20 23:27:49 UTC
2118 CPM on 2026-10-06 23:42:38 UTC
1309 CPM on 2026-10-03 16:05:49 UTC
1915 CPM on 2026-10-01 05:57:42 UTC
1711 CPM on 2026-09-29 06:17:52 UTC
1610 CPM on 2026-09-27 05:35:14 UTC
1817 CPM on 2026-09-25 22:46:22 UTC
1214 CPM on 2026-09-25 02:41:44 UTC
180 CPM on 2026-09-14 08:35:39 UTC
168 CPM on 2026-09-12 22:08:50 UTC

tomuo in Hacienda Heights, CA, USA
109 CPM on 2026-10-18 02:49:00 UTC
154 CPM on 2026-10-18 02:48:00 UTC
141 CPM on 2026-10-18 02:47:00 UTC
107 CPM on 2026-10-18 02:46:00 UTC
116 CPM on 2026-10-18 02:45:00 UTC
119 CPM on 2026-10-18 02:44:00 UTC
240 CPM on 2026-10-18 02:41:00 UTC
102 CPM on 2026-10-18 02:08:00 UTC
101 CPM on 2026-10-18 01:59:00 UTC
101 CPM on 2026-10-18 01:52:00 UTC

Anty in Campi Bisenzio, Toscana, Italia
184.5 CPM on 2026-10-17 08:13:25 UTC
890.5 CPM on 2026-10-10 14:35:48 UTC
847.5 CPM on 2026-10-10 13:02:16 UTC
601 CPM on 2026-10-10 13:00:13 UTC
640.5 CPM on 2026-09-19 09:21:16 UTC
106.5 CPM on 2026-09-14 18:47:57 UTC
802.5 CPM on 2026-09-12 08:59:56 UTC
600.5 CPM on 2026-09-05 10:24:23 UTC
466 CPM on 2026-08-29 09:13:51 UTC
196.5 CPM on 2026-08-25 07:15:40 UTC

Farley in Morton, Texas, USA
125 CPM on 2026-10-09 01:57:42 UTC
124 CPM on 2026-09-04 14:21:29 UTC
179 CPM on 2026-04-12 04:08:03 UTC
120 CPM on 2025-10-31 10:15:49 UTC
124 CPM on 2025-08-14 08:35:48 UTC
5705 CPM on 2025-06-01 17:10:03 UTC
120 CPM on 2025-03-12 13:11:25 UTC
122 CPM on 2025-03-12 13:10:25 UTC
122 CPM on 2025-03-12 13:07:03 UTC
103 CPM on 2024-12-10 19:58:43 UTC

ChrisLX200_Dewey in Macclesfield UK
102 CPM on 2026-10-06 21:43:53 UTC
102 CPM on 2026-10-01 22:22:01 UTC
100 CPM on 2026-09-25 06:34:12 UTC
113 CPM on 2026-09-23 21:42:14 UTC
106 CPM on 2026-09-23 19:50:17 UTC
101 CPM on 2026-09-06 09:03:28 UTC
105 CPM on 2026-08-18 12:21:29 UTC
105 CPM on 2026-08-16 08:24:33 UTC
112 CPM on 2026-08-16 06:38:33 UTC
117 CPM on 2026-08-16 01:07:33 UTC

marathonboy26 in orlando, Florida, United States
100680 CPM on 2026-10-02 20:31:50 UTC
117953 CPM on 2026-10-02 20:13:37 UTC
33967 CPM on 2026-10-02 18:06:22 UTC
12385 CPM on 2026-08-27 02:09:58 UTC
7960 CPM on 2026-08-27 01:51:46 UTC
38770 CPM on 2026-08-20 12:22:08 UTC
291816 CPM on 2026-08-20 12:13:02 UTC
346059 CPM on 2026-08-09 19:21:21 UTC
97077 CPM on 2026-08-09 19:12:14 UTC
175586 CPM on 2026-08-06 09:35:18 UTC

TARFU in Orange Park, FL USA
226 CPM on 2026-10-01 18:40:56 UTC
312 CPM on 2026-10-01 18:35:56 UTC
105 CPM on 2026-08-18 19:45:20 UTC
118 CPM on 2026-08-17 20:06:10 UTC
107 CPM on 2026-08-12 19:24:15 UTC
924 CPM on 2026-08-08 16:26:03 UTC
122 CPM on 2026-08-06 20:08:59 UTC
217 CPM on 2026-08-06 20:07:59 UTC
170 CPM on 2026-08-05 20:39:04 UTC
100 CPM on 2026-08-05 20:16:04 UTC

epierre in 12, 78400 - CHATOU, Yvelines, France
164 CPM on 2026-09-30 11:00:04 UTC
164 CPM on 2026-09-30 10:45:02 UTC
164 CPM on 2026-09-30 10:30:05 UTC
175 CPM on 2026-09-30 10:15:03 UTC
175 CPM on 2026-09-30 10:00:05 UTC
175 CPM on 2026-09-30 09:45:13 UTC
175 CPM on 2026-09-30 09:30:03 UTC
170 CPM on 2026-09-30 09:15:11 UTC
170 CPM on 2026-09-30 09:00:12 UTC
170 CPM on 2026-09-30 08:45:05 UTC

caloow5 in Wooster, Ohio USA
3350 CPM on 2026-09-27 15:47:02 UTC
13584 CPM on 2026-09-26 19:20:50 UTC
14168 CPM on 2026-09-26 19:19:43 UTC
21378 CPM on 2026-09-26 19:18:33 UTC
29322 CPM on 2026-09-26 19:17:23 UTC
25788 CPM on 2026-09-26 19:16:16 UTC
100 CPM on 2026-04-22 21:33:01 UTC
100 CPM on 2026-04-22 21:31:54 UTC
106 CPM on 2026-04-22 21:29:35 UTC
104 CPM on 2026-04-22 21:28:28 UTC

part88 in Wooster, Ohio USA
6176 CPM on 2026-09-27 15:16:15 UTC
240 CPM on 2025-02-15 04:07:20 UTC
148 CPM on 2025-02-15 04:04:04 UTC
139 CPM on 2025-02-15 03:59:13 UTC
152 CPM on 2025-02-15 03:57:50 UTC
131 CPM on 2025-02-15 03:53:33 UTC
140 CPM on 2025-02-15 03:48:41 UTC
145 CPM on 2025-02-15 03:43:49 UTC
147 CPM on 2025-02-15 03:38:57 UTC
130 CPM on 2025-02-15 03:34:05 UTC

Rodney in Kuremäe, Ida-Virumaa, Estonia
195 CPM on 2026-09-27 13:59:59 UTC
103 CPM on 2025-10-31 13:04:35 UTC
105 CPM on 2025-10-31 11:09:02 UTC
1256 CPM on 2025-04-04 12:43:37 UTC
2004 CPM on 2025-04-04 12:41:37 UTC
2159 CPM on 2025-04-04 12:39:36 UTC
124 CPM on 2025-04-04 12:37:32 UTC
115 CPM on 2025-03-06 02:18:11 UTC
111 CPM on 2025-03-06 02:16:10 UTC
104 CPM on 2025-02-02 17:17:33 UTC

alpha in Corinaldo, Marche, Italy
141 CPM on 2026-09-22 07:17:51 UTC
135 CPM on 2026-09-22 06:48:51 UTC
130 CPM on 2026-09-22 06:35:51 UTC
135 CPM on 2026-09-22 06:28:51 UTC
137 CPM on 2026-09-22 06:23:51 UTC
163 CPM on 2026-09-22 06:16:51 UTC
149 CPM on 2026-09-22 06:10:51 UTC
151 CPM on 2026-09-22 06:09:51 UTC
147 CPM on 2026-09-22 06:04:51 UTC
177 CPM on 2026-09-22 06:01:51 UTC

Vladi in 75 Av, Mejicanos, El Salvador, Centroamérica
140 CPM on 2026-09-21 15:15:20 UTC
102 CPM on 2026-07-20 14:38:19 UTC
102 CPM on 2026-07-14 13:26:35 UTC
106 CPM on 2026-07-13 23:38:42 UTC
102 CPM on 2026-07-13 16:56:34 UTC
107 CPM on 2026-07-13 16:32:32 UTC
101 CPM on 2026-07-10 15:51:33 UTC
113 CPM on 2026-07-10 15:21:23 UTC
102 CPM on 2026-07-10 15:15:33 UTC
106 CPM on 2026-07-10 14:57:20 UTC

oianoo9d in Klosterneuburg, Vienna, Austria
314 CPM on 2026-09-17 15:56:19 UTC
183 CPM on 2026-09-17 15:55:18 UTC
248 CPM on 2026-09-17 14:43:34 UTC
250 CPM on 2026-09-17 14:43:03 UTC
212 CPM on 2026-09-17 14:42:33 UTC
382 CPM on 2026-09-17 14:42:02 UTC
496 CPM on 2026-09-17 14:41:32 UTC
512 CPM on 2026-09-17 14:41:01 UTC
516 CPM on 2026-09-17 14:40:00 UTC
450 CPM on 2026-09-17 14:39:30 UTC

Fuwo in Nuremberg, Bavaria, Germany
15250 CPM on 2026-09-16 22:25:55 UTC
17692 CPM on 2026-09-16 22:20:40 UTC
11731 CPM on 2026-09-16 22:15:25 UTC
12736 CPM on 2026-09-16 22:04:53 UTC
7207 CPM on 2026-09-16 21:59:40 UTC
1864 CPM on 2026-09-16 21:49:09 UTC
1218 CPM on 2026-09-16 21:43:54 UTC
2146 CPM on 2026-09-16 21:38:41 UTC
1963 CPM on 2026-09-16 21:33:27 UTC
2545 CPM on 2026-09-16 21:28:13 UTC

OK2SZ in Lomnice, South Moravian, Czech republic
142 CPM on 2026-09-16 18:09:35 UTC
134 CPM on 2026-09-16 17:59:35 UTC
125 CPM on 2026-09-16 17:32:36 UTC
130 CPM on 2026-09-16 17:31:35 UTC
130 CPM on 2026-09-16 17:30:35 UTC
140 CPM on 2026-09-16 17:28:35 UTC
129 CPM on 2026-09-16 16:38:35 UTC
135 CPM on 2026-09-16 16:32:35 UTC
135 CPM on 2026-09-16 16:29:36 UTC
125 CPM on 2026-09-16 16:28:39 UTC

cignals in San Miniato (PI), Toscana, Italia
488 CPM on 2026-09-14 18:33:09 UTC
296 CPM on 2026-09-14 18:14:15 UTC
220 CPM on 2026-09-14 18:01:28 UTC
144 CPM on 2026-09-14 17:51:27 UTC
223 CPM on 2026-09-14 16:58:45 UTC
243 CPM on 2026-09-14 16:50:48 UTC
982 CPM on 2026-09-10 11:36:49 UTC
109 CPM on 2026-08-03 14:34:50 UTC
342 CPM on 2026-08-03 12:21:55 UTC
102 CPM on 2026-07-28 04:49:53 UTC

Jonat2050 in Parmain
145 CPM on 2026-09-06 07:14:09 UTC
107 CPM on 2026-09-06 07:13:13 UTC
158 CPM on 2026-08-11 06:34:30 UTC
330 CPM on 2026-08-11 06:33:30 UTC
307 CPM on 2026-08-11 06:32:30 UTC
352 CPM on 2026-08-11 06:31:33 UTC
301 CPM on 2026-08-11 06:30:30 UTC
611 CPM on 2026-08-11 06:29:30 UTC
508 CPM on 2026-08-11 06:28:30 UTC
190 CPM on 2026-08-11 06:27:32 UTC

PIERRE in Thonon les Bains, FR
15279.3 CPM on 2026-08-31 13:12:14 UTC
15590.6 CPM on 2026-08-31 13:10:22 UTC
15590.7 CPM on 2026-08-31 13:09:22 UTC
15335.1 CPM on 2026-08-31 13:08:22 UTC
15590.8 CPM on 2026-08-31 13:07:22 UTC
15590.6 CPM on 2026-08-31 13:06:22 UTC
15590.6 CPM on 2026-08-31 13:05:22 UTC
15590.7 CPM on 2026-08-31 13:04:22 UTC
15590.7 CPM on 2026-08-31 13:03:22 UTC
15590.7 CPM on 2026-08-31 13:02:22 UTC

Grignoli in Ferno (Va), Lombardia, Italy
312 CPM on 2026-08-27 09:16:45 UTC
320 CPM on 2025-12-27 09:03:52 UTC

miroluta in Vladimirovo,Mnt,BG
1450 CPM on 2026-08-20 23:40:18 UTC
1331 CPM on 2026-08-20 23:39:21 UTC

nu3e in Florence, NJ, USA
12692 CPM on 2026-08-20 23:38:13 UTC
180875 CPM on 2026-08-20 23:35:09 UTC
88305 CPM on 2026-08-20 23:32:08 UTC
31972 CPM on 2026-08-06 23:48:24 UTC
360743 CPM on 2026-08-06 23:47:19 UTC
2356 CPM on 2026-08-06 23:46:18 UTC
110554 CPM on 2026-08-06 23:43:30 UTC
287139 CPM on 2026-08-06 23:31:40 UTC
14097 CPM on 2024-10-27 22:28:27 UTC
159 CPM on 2024-02-02 00:44:23 UTC

Sailpiper in Mansfield, Nottinghamshire, United Kingdom
146 CPM on 2026-08-15 11:32:36 UTC
144 CPM on 2026-08-15 09:46:48 UTC
132 CPM on 2026-08-15 09:36:49 UTC
150 CPM on 2026-08-15 07:43:01 UTC
134 CPM on 2026-08-15 07:32:16 UTC
136 CPM on 2026-08-15 07:21:46 UTC
136 CPM on 2026-08-15 06:38:44 UTC
152 CPM on 2026-08-15 06:30:45 UTC
136 CPM on 2026-08-15 06:06:29 UTC
148 CPM on 2026-08-15 05:39:43 UTC

nsadventurer in Eastern Passage
1134 CPM on 2026-08-15 01:55:57 UTC
1929 CPM on 2026-08-15 01:48:57 UTC
1176 CPM on 2026-08-14 22:59:40 UTC
560 CPM on 2026-08-14 22:57:29 UTC
105 CPM on 2026-08-14 22:49:34 UTC
238 CPM on 2026-08-14 22:36:19 UTC

FabTronic in Liévin, Pas de Calais, France
169 CPM on 2026-08-04 18:10:50 UTC
142 CPM on 2026-07-29 19:53:50 UTC
129 CPM on 2026-06-19 05:20:53 UTC
579 CPM on 2025-09-26 06:49:27 UTC
628 CPM on 2025-09-26 06:16:27 UTC
681 CPM on 2025-09-26 05:43:27 UTC
630 CPM on 2025-09-26 04:53:27 UTC
143 CPM on 2025-07-13 05:18:16 UTC
145 CPM on 2025-06-24 18:02:16 UTC
193 CPM on 2024-10-26 17:39:49 UTC

Page generated in 1.645 seconds.
Everything's free. Please support us by considering a donation. Log in first!
Solar powered Raspberry Pi 4 server stats: CPU 59% Memory 14% Swap 12% CPU temp=55.5'C Uptime 6 Days